สินทรัพย์รวม
2,559.28
ล้านบาท
รายได้รวม
726.36
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 2565 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบปี 2568 01 ม.ค. 2568 – 31 ธ.ค. 2568 | ไตรมาส 1/2569 01 ม.ค. 2569 – 31 มี.ค. 2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 1,917.75 | 2,074.34 | 2,351.48 | 2,523.38 | 2,559.28 |
| หนี้สินรวม | 874.89 | 1,043.70 | 1,267.34 | 1,403.68 | 1,384.74 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,042.86 | 1,030.64 | 1,084.14 | 1,119.70 | 1,174.53 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 446.39 | 446.39 | 476.15 | 476.15 | 476.15 |
| รายได้รวม | 2,318.78 | 2,382.47 | 2,584.64 | 2,845.80 | 726.36 |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | – | – | – | 59.07 | – |
| กำไรสุทธิ | 168.77 | 183.50 | 153.40 | 227.87 | 55.62 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.38 | 0.41 | 0.32 | 0.48 | 0.12 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROA (%) | 12.19 | 11.41 | 8.73 | 11.79 | 11.13 |
| ROE (%) | 16.92 | 17.70 | 14.51 | 20.68 | 19.88 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 7.28 | 7.70 | 5.94 | 8.01 | 7.66 |
| ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 30 ธ.ค. 2565 | 28 ธ.ค. 2566 | 30 ธ.ค. 2567 | 30 ธ.ค. 2568 | 27 พ.ค. 2569 |
| ราคาล่าสุด (บาท) | 9.55 | 7.25 | 4.42 | 4.04 | 4.62 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 4,263.04 | 3,236.34 | 2,104.58 | 1,923.65 | 2,199.81 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญตามค่าสถิติ | 30 ก.ย. 2565 | 30 ก.ย. 2566 | 30 ก.ย. 2567 | 30 ก.ย. 2568 | 31 มี.ค. 2569 |
| P/E (เท่า) | 27.94 | 15.77 | 16.05 | 8.07 | 9.53 |
| P/BV (เท่า) | 4.32 | 3.20 | 2.04 | 1.78 | 1.86 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 2.21 | 2.27 | 2.17 | 2.27 | 2.48 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) | 1.94 | 4.83 | 8.48 | 4.63 | 8.26 |
